Wine & Champagne List
Wine, champagne and sake list.
- Download this menu as an accessible PDF (PDF, 318 KB)
- View the original print menu (PDF, designed for print)
Prices are in US dollars.
By the Glass & Carafe
Champagne
| Vintage | Wine | 5 oz | Bottle |
|---|---|---|---|
| N.V. | Franciacorta, Ca’ del Bosco, Italy | 19 | 95 |
| N.V. | Champagne, Château de Bligny, Grande Réserve, France | 22 | 110 |
| N.V. | Champagne, Perrier-Jouët, Grand Brut, France, Magnum 1.5L | 40 | 400 |
| N.V. | Champagne, Billecart-Salmon, Le Blanc de Blancs, Grand Cru | 45 | 225 |
| N.V. | Champagne, Laurent-Perrier Grand Siècle Itération N0 27 | 115 | 575 |
| 2017 | Champagne, Dom Pérignon | 130 | 650 |
| N.V. | Champagne, Drappier, Rosé de Saignée | 37 | 185 |
White
| Vintage | Wine | 5 oz | 15 oz | Bottle |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Albariño, Rías Baixas, Alba de Vetus, Spain | 16 | 48 | 80 |
| 2024 | Riesling Kabinett, Mosel, Carl Graff, Germany | 17 | 51 | 85 |
| 2025 | Sauvignon Blanc, Marlborough, Yealands, New Zealand | 18 | 54 | 90 |
| 2024 | Chablis, Sainte Claire, Jean-Marc Brocard, France | 22 | 66 | 110 |
| 2025 | Cortese, Gavi dei Gavi, Black Label, La Scolca, Italy | 24 | 72 | 120 |
| 2024 | Sancerre, Clement Berthier, France | 27 | 81 | 135 |
| 2023 | Viognier, Napa Valley, Darioush, USA | 32 | 96 | 160 |
| 2024 | Chardonnay, Napa Valley, Far Niente, USA | 40 | 120 | 200 |
| 2024 | Chassagne-Montrachet, V & F Jouard, France | 55 | 165 | 275 |
Rosé
| Vintage | Wine | 5 oz | 15 oz | Bottle |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | IGP Méditerranée, Lady A, Château La Coste, France | 18 | 54 | 90 |
| 2025 | Côtes de Provence, Prestige Rosé, Château Minuty, France | 20 | 60 | 100 |
| 2024 | Côtes de Provence, Rock Angel, Château d’Esclans, France | 25 | 75 | 125 |
| 2024 | Côtes de Provence, Garrus, Château d’Esclans, France | 57 | 171 | 285 |
Red
| Vintage | Wine | 5 oz | 15 oz | Bottle |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Malbec, Paraje Altamira, Catena Zapata, Argentina | 16 | 48 | 80 |
| 2019 | Tempranillo, Rioja, Reserva, Ramōn Bilbao, Spain | 18 | 54 | 90 |
| 2023 | Cabernet Sauvignon, Paso Robles, Justin, USA | 20 | 60 | 100 |
| 2022 | Merlot, Plumpjack Estate, USA | 25 | 75 | 125 |
| 2012 | Margaux, Blason D'Issan, France | 30 | 90 | 150 |
| 2022 | Pinot Noir, Sexy Fish, As One Cru, USA | 32 | 96 | 160 |
| 2020 | Amarone della Valpolicella, Costasera, Masi, Italy | 35 | 105 | 175 |
| 2018 | Cabernet Sauvignon, Sexy Fish, As One Cru, USA | 69 | 207 | 345 |
| 2021 | Bordeaux Blend, Overture, Opus One, USA | 80 | 240 | 400 |
| 2022 | Tignanello, Marchesi Antinori, Italy | 83 | 249 | 415 |
| 2021 | Bordeaux Blend, Opus One, USA | 160 | 480 | 800 |
Curated Wine Flights
Three thoughtfully composed wine flights, created by our Sommelier team to complement and elevate each Sexy Fish Tasting Menu.
Hiro 85
| Vintage | Wine |
|---|---|
| 2023 | Cortese, Gavi dei Gavi, Black Label, La Scolca, Italy |
| 2019 | Gewurztraminer, Frédéric Emile Trimbach, France |
| N.V. | Junmai Daiginjo, Sake Ono, Japan |
| 2022 | Merlot, Napa Valley, PlumpJack, USA |
| 20Y | Port, Douro, 20 year old Tawny, Taylor Fladgate, Portugal |
| Additional 3oz glass: 15 |
Sekushi 125
| Vintage | Wine |
|---|---|
| 2024 | Viognier, Napa Valley, Darioush, USA |
| 2019 | Riesling, Frédéric Emile, Frédéric Emile Trimbach, France |
| N.V. | Junmai Daiginjo, Kirinzan, Japan |
| 2022 | Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Larkmead, USA |
| 2018 | Tokaji Aszú 5 Puttonyos, Royal Tokaji, Hungary |
| Additional 3oz glass: 23 |
Premium 165
| Vintage | Wine |
|---|---|
| 2023 | Chassagne-Montrachet, V & F Jouard, France |
| 2021 | Côtes de Provence, Garrus, Château d’Esclans, France |
| N.V. | Junmai Daiginjo, Dassai 23, Japan |
| 2022 | Malbec, Argentino, Catena Zapata, Argentina |
| 2016 | Port, Fonseca, Jeroboam 3L |
| Additional 3oz glass: 30 |
All pairings are served as a 3oz pour
Dom Pérignon
Dom Pérignon Luminous
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| 2015 | Champagne Dom Pérignon, Luminous | 1,200 |
| 2013 | Champagne Dom Pérignon, Luminous, Magnum 1.5L | 3,300 |
| 2012 | Champagne Dom Pérignon, Luminous, Magnum 1.5L | 3,000 |
| 2010 | Champagne Dom Pérignon, Luminous, Magnum 1.5L | 3,000 |
| 2008 | Champagne Dom Pérignon, Luminous, Magnum 1.5L | 3,200 |
| 2008 | Champagne Dom Pérignon, Luminous, Jeroboam 3L | 10,000 |
| 2008 | Champagne Dom Pérignon, Luminous, Phantom, Jeroboam 3L | 16,000 |
| 2004 | Champagne Dom Pérignon, Luminous, Jeroboam 3L | 11,500 |
| 2009 | Champagne Dom Pérignon, Luminous, Rosé, Magnum 1.5L | 3,800 |
| 2008 | Champagne Dom Pérignon, Luminous, Rosé | 2,000 |
| 2008 | Champagne Dom Pérignon, Luminous, Rosé, Lady Gaga Edition, Magnum 1.5L | 4,000 |
| 2005 | Champagne Dom Pérignon, Luminous, Rosé, Lady Gaga Edition, Jeroboam 3L | 14,000 |
| 2005 | Champagne Dom Pérignon, Luminous, Rosé, Jeroboam 3L | 12,000 |
Dom Pérignon
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| 2004 | Champagne Dom Pérignon, P2 | 1,600 |
| 2003 | Champagne Dom Pérignon, P2 | 1,300 |
| 2002 | Champagne Dom Pérignon, P2 | 1,350 |
| 2000 | Champagne Dom Pérignon, P2 | 1,500 |
| 1999 | Champagne Dom Pérignon, P2 | 1,250 |
| 1998 | Champagne Dom Pérignon, P2 | 1,500 |
| 1993 | Champagne Dom Pérignon, P3 | 4,500 |
| 2015 | Champagne Dom Pérignon, Jean-Michel Basquiat | 1,200 |
| 2008 | Champagne Dom Pérignon, Legacy Edition | 2,000 |
| 1990 | Champagne Dom Pérignon, Magnum 1.5L | 4,000 |
| 1998 | Champagne Dom Pérignon | 1,600 |
| 1993 | Champagne Dom Pérignon | 1,650 |
| 1993 | Champagne Dom Pérignon | 1,600 |
| 1973 | Champagne Dom Pérignon | 3,100 |
| 2006 | Champagne Dom Pérignon, Methuselah 6L | 23,000 |
Dom Pérignon Rosé
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| 2008 | Champagne Dom Pérignon, Rosé, Magnum 1.5L | 3,600 |
| 2006 | Champagne Dom Pérignon, Rosé, Lenny Kravitz Edition | 1,500 |
| 2005 | Champagne Dom Pérignon, Rosé, Jeroboam 3L | 12,000 |
| 2003 | Champagne Dom Pérignon, Rosé | 1,900 |
| 2002 | Champagne Dom Pérignon, Rosé, Magnum 1.5L | 7,000 |
| 2000 | Champagne Dom Pérignon, Rosé, P2 | 4,600 |
| 1995 | Champagne Dom Pérignon, Rosé, P2 | 3,900 |
Champagne
White
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| N.V. | Ace of Spades, Armand de Brignac, Demi-Sec | 900 |
| N.V. | Ace of Spades, Armand de Brignac, Gold | 1,000 |
| N.V. | Ace of Spades, Armand de Brignac, Green, Limited Green Edition, Masters Bottle | 1,400 |
| N.V. | Ace of Spades, Armand de Brignac, Gold, Magnum 1.5L | 2,200 |
| N.V. | Ace of Spades, Armand de Brignac, Blanc de Blancs | 2,500 |
| N.V. | Ace of Spades, Armand de Brignac, Blanc de Blancs, Magnum 1.5L | 4,800 |
| N.V. | Ace of Spades, Armand de Brignac, Gold, Jeroboam 3L | 5,000 |
| 2017 | Agrapart, Mineral, Blanc de Blancs, Grand Cru, Extra Brut | 500 |
| N.V. | Agrapart, Experience 17, Blanc de Blancs, Grand Cru, Brut Nature | 900 |
| N.V. | Ayala, Brut Nature | 185 |
| N.V. | Barons de Rothschild, Concordia | 180 |
| N.V. | Barons de Rothschild, Blanc de Blancs | 200 |
| 2012 | Barons de Rothschild, Rare Collections, Blanc de Blancs | 750 |
| N.V. | Barons de Rothschild, Concordia, Jeroboam 3L | 1,250 |
| N.V. | Beau Joie, Cuvée Sugar King, Bertrand Senecourt, Demi-Sec | 300 |
| N.V. | Benoît Dehu, Initiation, Brut Nature | 200 |
| 2015 | Bérêche et Fils, Grand Cru | 675 |
| N.V. | Billecart-Salmon, Le Blanc de Blancs | 225 |
| N.V. | Billecart-Salmon, Le Sous Bois | 250 |
| 2013 | Billecart-Salmon, Cuvée Louis Salmon, Blanc de Blancs | 550 |
| 2012 | Billecart-Salmon, Cuvée Nicolas-Francois Billecart, Magnum 1.5L | 1,100 |
| 2005 | Billecart-Salmon, Le Clos Saint Hilaire, Blanc de Noirs | 1,250 |
| N.V. | Boërl & Kroff, Magnum 1.5L | 9,500 |
| 2006 | Boërl & Kroff, Magnum 1.5L | 11,500 |
| 1995 | Boërl & Kroff, Magnum 1.5L | 29,000 |
| N.V. | Bollinger, Special Cuvée | 275 |
| 2002 | Bollinger, La Grande Année | 520 |
| 2007 | Bollinger, R.D. Extra Brut | 810 |
| N.V. | Carbon, Brut Réserve | 700 |
| N.V. | Carbon, Brut Réserve, Magnum 1.5L | 1,400 |
| N.V. | Charles Heidsieck, Brut Réserve, Magnum 1.5L | 500 |
| 2006 | Charles Heidsieck, Blanc des Millénaires | 660 |
| 2017 | Charles Heidsieck, Champagne Charlie | 1,900 |
| N.V. | Charles-le-Bel, 1818 Inspiration, Brut | 130 |
| 2008 | Delamotte, Blanc de Blancs | 650 |
| 1999 | Delamotte, Blanc de Blancs | 800 |
| 2013 | Deutz, Amour de Deutz | 550 |
| N.V. | Drappier, Brut Nature | 175 |
| 2010 | Drappier, Grande Sendrée | 320 |
| 2015 | Drappier, Grande Sendrée | 400 |
| 2010 | Dom Ruinart, Blanc de Blancs | 800 |
| N.V. | Eric Rodez, Blanc de Noir, Grand Cru | 340 |
| 2009 | Eric Rodez, Cuvée Empreinte de Terroir, Chardonnay | 675 |
| N.V. | G.H. Mumm, Cordon Rouge, Brut | 130 |
| N.V. | Héloïse-Lloris, ‘Sexy Fish Edition’ 24K Gold Collection | 1,200 |
| N.V. | Héloïse-Lloris, ‘Sexy Fish Edition’ Palladium Collection, Sec | 1,400 |
| N.V. | Héloïse-Lloris, ‘Sexy Fish Edition’ 24K Gold Collection, Magnum 1.5L | 2,500 |
| N.V. | Henri Giraud, Blanc de Noirs, Hommage au Pinot Noir | 275 |
| N.V. | Henri Giraud, Grand Cru, MV18 | 635 |
| N.V. | Henri Giraud, Grand Cru, Fût de Chêne, Magnum 1.5L | 1,400 |
| N.V. | Henriot, Brut Souverain | 125 |
| 2010 | Jacquart, Cuvée Alpha | 450 |
| N.V. | Jeeper, XXI Blanc de Blancs | 300 |
| 2010 | Jeeper, La Grande Cuvée Millésime | 390 |
| N.V. | Jeeper, XXI Blanc de Blancs, Jeroboam 3L | 1,900 |
| N.V. | Krug, 173rd Édition | 800 |
| N.V. | Krug, Grande Cuvée 166ème Édition, Magnum 1.5L | 1,650 |
| 2002 | Krug, Vintage, Magnum 1.5L | 2,500 |
| 1990 | Krug, Vintage | 2,800 |
| 2006 | Krug, Clos du Mesnil, Blanc de Blancs | 3,200 |
| N.V. | Krug, Grande Cuvée 161ème Édition, Jeroboam 3L | 3,800 |
| 2000 | Krug, Clos d’Ambonnay | 6,000 |
| 1990 | Krug, Vintage, Magnum 1.5L | 6,000 |
| 2012 | Larmandier-Bernier, Vieilles Vignes du Levant, Extra Brut, Grand Cru | 380 |
| N.V. | Laurent-Perrier, La Cuvée | 175 |
| N.V. | Laurent-Perrier, Blanc de Blancs, Brut Nature | 250 |
| 2015 | Laurent-Perrier, Millésime, Magnum 1.5L | 575 |
| N.V. | Laurent-Perrier, Grand Siecle, Grande Cuvée, No. 26 | 750 |
| N.V. | Laurent-Perrier, Grand Siecle, Grande Cuvée, No. 27 | 800 |
| 2012 | Leclerc-Briant, Chateau d’Avize, Leclerc-Briant, Blanc de Blancs, Brut Zéro | 800 |
| 2018 | Louis Nicaise, Premier Cru, Brut Millésime | 210 |
| N.V. | Louis Roederer, Collection 245 | 195 |
| 2015 | Louis Roederer, Philippe Starck, Brut Nature, Blanc | 400 |
| 2006 | Louis Roederer, Cristal | 1,200 |
| 2016 | Louis Roederer, Cristal | 1,250 |
| 2009 | Louis Roederer, Cristal | 1,700 |
| 2012 | Louis Roederer, Cristal, Magnum 1.5L | 2,300 |
| N.V. | Marc Herbrart, Blanc de Blancs | 175 |
| 2016 | Moët & Chandon, Grand Vintage | 380 |
| N.V. | Moët & Chandon, Brut Imperial, Jeroboam 3L | 1,700 |
| 2017 | Moussé Fils, Special Club, Meunier | 360 |
| N.V. | Perrier-Jouët, Grand Brut | 140 |
| N.V. | Perrier-Jouët, Blanc de Blancs | 225 |
| N.V. | Perrier-Jouët, Grand Brut, Magnum 1.5L | 400 |
| 2018 | Perrier-Jouët, Belle Epoque, Brut | 600 |
| 2012 | Perrier-Jouët, Belle Epoque, Brut, Magnum 1.5L | 1,600 |
| 2007 | Perrier-Jouët, Belle Epoque, Brut, Luminous, Jeroboam 3L | 3,000 |
| 2010 | Perrier-Jouët, Belle Epoque, Blanc de Blancs, Jeroboam 3L | 6,000 |
| N.V. | Philippe Gonet, Roy Soleil, Grand Cru | 180 |
| 2005 | Philipponnat, Clos de Goisses, Extra Brut | 715 |
| 1996 | Philipponnat, Clos de Goisses, Extra Brut | 1,300 |
| 2018 | Pierre Gimonnet et Fils, Cuvée Gastronome, Blanc de Blancs | 290 |
| N.V. | Pierre Moncuit, Blanc de Blancs | 160 |
| 2009 | Pol Roger, Cuvée Sir Winston Churchill | 675 |
| 2013 | Pol Roger, Cuvée Sir Winston Churchill, Magnum 1.5L | 1,800 |
| 1999 | Pol Roger, Cuvée Sir Winston Churchill, Vinothèque | 1,900 |
| 2006 | Pommery, Cuvée Louise Brut Nature | 650 |
| N.V. | Pommery, Y by Yoshiki | 750 |
| 2008 | Rare, Brut Millésime | 900 |
| N.V. | Rare, Le Secret, Goldsmith Edition, Magnum 1.5L | 3,900 |
| N.V. | Ruinart, Blanc de Blancs | 275 |
| 2013 | Salon, Edition | 2,800 |
| 2012 | Salon, Edition, Magnum 1.5L | 5,000 |
| 2011 | Taittinger, Comtes de Champagne, Blanc de Blancs | 700 |
| 1990 | Taittinger, Comtes de Champagne, Blanc de Blancs | 2,400 |
| 1988 | Taittinger, Comtes de Champagne, Blanc de Blancs, Magnum 1.5L | 6,000 |
| N.V. | Telmont, Brut Réserve | 165 |
| 2018 | Veuve Clicquot, La Grande Dame | 400 |
| N.V. | Veuve Clicquot, Yellow Label, Balthazar 12L | 10,000 |
| N.V. | Vouette et Sorbée, Blanc d’Argile, Blanc de Blancs | 275 |
Champagne Rosé
Rosé
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| N.V. | Ace of Spades, Armand de Brignac | 1,700 |
| N.V. | Ace of Spades, Armand de Brignac, Magnum 1.5L | 3,500 |
| N.V. | Ace of Spades, Armand de Brignac, Jeroboam 3L | 14,000 |
| N.V. | Ayala, Rosé Majeur | 240 |
| 2014 | Ayala, No.14 | 370 |
| N.V. | Barons de Rothschild | 220 |
| N.V. | Billecart-Salmon | 275 |
| 2012 | Billecart-Salmon, Cuvée Elisabeth | 750 |
| N.V. | Boërl & Kroff, Magnum 1.5L | 12,500 |
| N.V. | Bollinger | 370 |
| 2007 | Bollinger, Grande Année | 700 |
| N.V. | Bruno Paillard | 270 |
| N.V. | Carbon | 700 |
| N.V. | Delamotte | 330 |
| N.V. | Deutz | 260 |
| 2007 | Dom Ruinart | 650 |
| N.V. | Drappier, Rosé de Saignée | 185 |
| N.V. | Eric Rodez | 390 |
| N.V. | Fleur de Miraval, ER1 | 1,150 |
| N.V. | Gosset, Grand Brut | 250 |
| N.V. | Héloïse-Lloris, ‘Sexy Fish Edition’ 18K Rose Gold Collection, Extra-Dry | 1,300 |
| N.V. | Henri Giraud, Dame-Jane | 400 |
| N.V. | Jeeper, Grand Brut | 245 |
| N.V. | Jeeper, XXI Gold Rosé | 450 |
| N.V. | Krug, 27th Edition | 1,400 |
| N.V. | Laherte Frères, Rosé de Meunier, Extra Brut | 235 |
| N.V. | Laurent-Perrier | 225 |
| 2004 | Laurent-Perrier, Cuvée Alexandra | 1,000 |
| 2012 | Laurent-Perrier, Cuvée Alexandra | 1,150 |
| 2015 | Moët & Chandon, Grand Vintage | 390 |
| 2017 | Louis Roederer, Millésime | 290 |
| 2012 | Louis Roederer, Cristal | 1,450 |
| 2012 | Louis Roederer, Cristal, Magnum 1.5L | 4,000 |
| N.V. | Perrier-Jouët, Blason Rosé | 255 |
| 2013 | Perrier-Jouët, Belle Epoque | 700 |
| 2010 | Perrier-Jouët, Belle Epoque, Magnum 1.5L | 2,100 |
| 2010 | Perrier-Jouët, Belle Epoque, Jeroboam 3L | 4,000 |
| N.V. | Philipponnat, Réserve Rosé | 290 |
| 2009 | Pol Roger | 550 |
| 1999 | Pol Roger, Cuvée de Réserve | 900 |
| 2004 | Pommery, Cuvée Louise Extra Brut | 850 |
| 2014 | Rare, Brut Millésime | 1,150 |
| 2008 | Rare, Brut Millésime | 1,250 |
| N.V. | Ruinart | 300 |
| 2007 | Taittinger, Comtes de Champagne Rosé | 950 |
| N.V. | Telmont, Brut Réserve, Magnum 1.5L | 580 |
| N.V. | Veuve Clicquot | 225 |
| 2015 | Veuve Clicquot, La Grande Dame | 750 |
| 2012 | Veuve Clicquot, La Grande Dame | 800 |
| 2008 | Veuve Clicquot, La Grande Dame, Jeroboam 3L | 7,800 |
Sparkling
United States of America
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| 2019 | Argyle, Willamette Valley | 100 |
| N.V. | Roederer Estate, Anderson Valley, Brut Rosé | 120 |
| 2021 | RMS, Willamette Valley | 130 |
| N.V. | Merryvale, Napa Valley, Solstice | 140 |
| 2022 | Schramsberg, North Coast, Blanc de Blancs | 145 |
| N.V. | Gran Moraine, Yamhill-Carlton District, Brut Rosé | 180 |
| 2018 | Sea Spray, St. Rita Hills, Sea Smoke, Blanc de Noir | 250 |
| 2014 | Schramsberg, California, J Schram | 310 |
Italy
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| N.V. | Franciacorta, Ca’ del Bosco | 90 |
| 2016 | Franciacorta, Cuvée Annamaria Clementi, Ca’ del Bosco | 250 |
| 2009 | Trento, Giullio Ferrari, Ferrari, Trento | 400 |
Spain
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| N.V. | Cava, Penedés, Brut Nature, Castellroig Reserva | 90 |
| 2018 | Cava, Penedés, Gran Reserva, Vintage Brut, Pere Ventura | 130 |
Non-Alcoholic
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| N.V. | EdeM, Mendoza, Brunette, Catena, Argentina | 60 |
French White
Alsace
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| 2022 | Gewurztraminer, Trimbach | 85 |
| 2022 | Riesling, Cuvée Albert, Albert Mann | 125 |
| 2023 | Gewurztraminer, Roche Calcaire, Zind Humbrecht | 125 |
| 2023 | Pinot Blanc, Domaine Weinbach | 130 |
| 2015 | Gewurztraminer, Cuvée des Seigneurs de Ribeaupierre, Frédéric Emile Trimbach | 200 |
| 2018 | Riesling Grand Cru, Rangen de Thann, Clos St Urbain, Zind Humbrecht | 225 |
| 2019 | Riesling Grand Cru, Frédéric Emile, Frédéric Emile Trimbach | 235 |
| 2021 | Pinot Gris, Clos St Urbain, Zind Humbrecht | 250 |
| 2015 | Riesling Grand Cru, Frédéric Emile, Frédéric Emile Trimbach | 250 |
| 2021 | Riesling Grand Cru, Rangen de Thann, Clos St Urbain, Zind Humbrecht | 295 |
| 2015 | Riesling Grand Cru, Geisberg, Frédéric Emile Trimbach | 335 |
| 2016 | Riesling, Clos Sainte Hune, Frédéric Emile Trimbach | 850 |
Loire Valley
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| 2022 | Pouilly-Fumé, Baron de L, Ladoucette | 300 |
| 2018 | Pouilly-Fumé, Pur Sang, Didier Dagueneau | 400 |
| 2019 | Pouilly-Fumé, Silex, Didier Dagueneau | 550 |
| 1997 | Pouilly-Fumé, Silex, Didier Dagueneau, Magnum 1.5L | 3,900 |
| 2023 | Sancerre, Es-56, Silex, Domaine Henri Bourgeois | 145 |
| 2023 | Sancerre, d'Antan, Silex, Domaine Henri Bourgeois | 160 |
| 2023 | Sancerre, Florès, Domaine Vincent Pinard | 170 |
| 2024 | Sancerre, Sauvage, Pascal Jolivet | 235 |
| 2018 | Sancerre, Clos la Néore, Edmond Vatan, Magnum 1.5L | 1,125 |
| 2022 | Reuilly, Les Fossiles Blanc, Domaine de Reuilly | 100 |
| 2021 | Vouvray Sec, Vincent Carême | 120 |
| 2022 | Vouvray Sec, Clos du Bourg, Domaine Huet | 170 |
Bordeaux
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| 2021 | Bordeaux Blanc, Château Picque Caillou | 100 |
| 2024 | Bordeaux Blanc, Château Lynch-Bages | 260 |
| 2021 | Bordeaux Blanc, Le Petit Cheval, Château Cheval Blanc | 600 |
| 2019 | Bordeaux Blanc, Vin Blanc de Palmer, Château Palmer | 650 |
| 2018 | Bordeaux Blanc, Château Cos d’Estournel | 650 |
| 2018 | Bordeaux Blanc, ‘Y’ Ygrec, Château d’Yquem | 690 |
| 2018 | Bordeaux Blanc, ‘Y’ Ygrec, Château d’Yquem, Magnum 1.5L | 1,200 |
Rhône Valley
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| 2023 | Condrieu, Château de Saint Cosme | 225 |
| 2024 | Chateauneuf-du-Pape Blanc, Clos de Beauvenir, Château de la Nerthe | 350 |
| 2016 | Hermitage Blanc, Ermitage Ex-Voto, Etienne Guigal | 690 |
| 2018 | Condrieu, Château Grillet, Neyret-Gachet | 1,200 |
Provence & Jura
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| 2021 | Côtes de Provence, Clos Mireille- Domaines Ott Blanc | 150 |
| 2022 | White Blend, IGP Saint-Guilhem-le-Desert, Mas de Daumas Gassac | 200 |
| 2020 | Arbois, Sous Voile, Jura, Savagnin, Benedicte & Stephane Tissot | 210 |
| 2023 | Côteaux d'Aix-en-Provence, 1489, Château d’Estoublon | 225 |
Burgundy
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| 2024 | Chablis, Drouhin Vaudon, Joseph Drouhin | 140 |
| 2023 | Chablis 1er Cru, Montmains, Jean-Marc Brocard | 170 |
| 2023 | Chablis 1er Cru, Fourchaume, J. Moreau & Fils | 200 |
| 2024 | Chablis 1er Cru, Fourchaume, Albert Bichot | 240 |
| 2015 | Chablis 1er Cru, Vaillons, Rene et Vincent Dauvissat-Camus | 960 |
| 2013 | Chablis 1er Cru, Montée de Tonnerre -Francois Raveneau | 1,950 |
| 2020 | Meursault, Armand Heitz | 450 |
| 2018 | Meursault, Cuvée Tête de Murger, Patrick Javillier | 500 |
| 2022 | Meursault 1er Cru, Les Perrières, Bernard Millot | 450 |
| 2019 | Meursault 1er Cru, Les Genevrières, Hospice de Beaune, Lucien Le Moine | 950 |
| 2012 | Meursault 1er Cru, Les Genevrières, Cuvée Baudot, Hospice de Beaune, Magnum 1.5L | 1,100 |
| 2022 | Puligny Montrachet, Maison De La Denante | 260 |
| 2022 | Puligny Montrachet, Domaine Faiveley | 280 |
| 2022 | Puligny Montrachet, Les Corvées, Bernard Millot | 300 |
| 2021 | Puligny Montrachet, Les Tremblots, Vieilles Vignes, Hubert Lamy | 320 |
| 2022 | Puligny Montrachet, Olivier Leflaive | 340 |
| 2022 | Puligny Montrachet, Les Corvées, Philippe Chavy | 350 |
| 2022 | Puligny Montrachet, Domaine Jean-Marc Boillot | 390 |
| 2023 | Puligny Montrachet, Esprit Leflaive | 650 |
| 2014 | Puligny Montrachet 1er Cru, Clos de la Mouchère, Henri Boillot | 975 |
| 2019 | Puligny Montrachet 1er Cru, Clos de la Mouchère, Henri Boillot | 1,100 |
| 2019 | Puligny Montrachet 1er Cru, Les Folatières, Domaine Leflaive | 1,100 |
| 2022 | Puligny Montrachet 1er Cru, Clavoillon, Domaine Leflaive | 1,200 |
| 2015 | Puligny Montrachet 1er Cru, Clavoillon, Domaine Leflaive | 1,600 |
| 2022 | Puligny Montrachet 1er Cru, Les Pucelles, Domaine Leflaive | 2,600 |
| 2022 | Chassagne-Montrachet, Vieilles Vignes, Domaine Vincent & Francois Jouard | 300 |
| 2021 | Chassagne-Montrachet, Michel Niellon | 380 |
| 2022 | Chassagne-Montrachet 1er Cru, Les Chaumées, Clos de la Truffière, V & F Jouard | 440 |
| 2018 | St. Aubin 1er Cru, En Remilly, Domaine Hubert Lamy, Magnum 1.5L | 1,400 |
| 2023 | Pouilly-Fuissé, Joseph Drouhin | 110 |
| 2021 | Bourgogne Blanc, Philippe Chavy | 150 |
| 2020 | Mâcon-Verzé, Les Chênes, Domaine Leflaive | 190 |
| 2022 | Ladoix, Le Clos Royer Blanc, Domaine Michel Mallard et Fils | 190 |
| 2021 | Savigny-les-Beaune, Liger-Belair | 210 |
| 2020 | Bourgogne Blanc, Domaine Leflaive | 390 |
| 2020 | Bourgogne Blanc, Domaine Leflaive, Magnum 1.5L | 1,150 |
Burgundy Grand Cru
| Vintage | Wine | Price |
|---|---|---|
| 2018 | Corton, Domain Parent | 750 |
| 2017 | Corton-Charlemagne, Rapet | 600 |
| 2018 | Corton-Charlemagne, Jean-Claude Boisset | 850 |
| 2018 | Corton-Charlemagne, Armand Heitz | 1,100 |
| 2018 | Corton-Charlemagne, Domaine Ponsot | 1,200 |
| 2020 | Corton-Charlemagne, Domaine de la Romanée-Conti | 8,000 |
| 2023 | Chablis Grand Cru, Les Clos, Jean-Marc Brocard | 310 |
| 2023 | Chablis Grand Cru, Vaudesir, Billaud-Simon | 375 |
| 2021 | Chablis Grand Cru, Bourgros, Domaine William Fèvre | 420 |
| 2022 | Chablis Grand Cru, Les Preuses, Domaine Long-Depaquit, Albert Bichot | 470 |
| 2020 | Chevalier-Montrachet, Philippe Colin | 1,700 |
| 2022 | Chevalier-Montrachet, Domaine Leflaive | 6,900 |
| 2014 | Chevalier-Montrachet, Pierre-Yves Colin-Morey | 10,000 |
| 2019 | Bâtard-Montrachet, Domaine Vincent & Francois Jouard | 900 |
| 2020 | Bâtard-Montrachet, Domaine Vincent & Francois Jouard | 950 |
| 2017 | Bâtard-Montrachet, Domaine Faiveley | 1,800 |
| 2018 | Bâtard-Montrachet, Etienne Sauzet | 2,100 |
| 2020 | Bâtard-Montrachet, Domaine Leflaive | 4,000 |
| 2017 | Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Domaine Faiveley | 1,900 |
| 2022 | Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Domaine Leflaive | 5,000 |
| 2018 | Montrachet, Bouchard Père & Fils | 2,800 |
| 2018 | Montrachet, Lamy-Pillot | 3,300 |
| 2018 | Montrachet, Domaine de la Romanée-Conti | 12,000 |
| 2013 | Montrachet, Domaine de la Romanée-Conti | 24,000 |
Northern Hemisphere White
Italy
| Vintage | Wine | Price |
